FEDERACIJA BIH · 767 m

Vrijeme Prozor

Vedro · osjećaj 9° · slab vjetar 6 km/h iz smjera SZ

10° 10° / 10°
Vlažnost
85%
UV indeks
0 nizak
Izlazak sunca
06:43
Zalazak sunca
18:36
Padavine danas
0,0 mm
Dužina dana
11 h 53 min

Prozor danas: vedro, trenutno 10 °C, najviša 10 °C, najniža 10 °C, bez padavina. Sutra vedro, od 9 °C do 20 °C. U narednih 10 dana ne očekuju se značajnije padavine. Najtoplije: srijeda, 7. oktobra (22 °C), najhladnije: subota, 3. oktobra (5 °C).

Po satima

  1. 🌙 10° – 6 km/h
  2. 🌙 10° – 5 km/h
  3. 🌙 10° – 4 km/h
  4. 🌙 9° – 3 km/h
  5. 🌙 9° – 3 km/h
  6. 🌙 9° – 3 km/h
  7. 🌙 9° – 2 km/h
  8. 🌙 9° – 2 km/h
  9. ☀️ 9° – 2 km/h
  10. ☀️ 11° – 3 km/h
  11. ☀️ 14° – 3 km/h
  12. ☀️ 16° – 4 km/h
  13. ☀️ 17° – 5 km/h
  14. ☀️ 19° – 6 km/h
  15. ☀️ 20° – 8 km/h
  16. ☀️ 20° – 10 km/h
  17. ☀️ 20° – 12 km/h
  18. ☀️ 20° – 12 km/h
  19. ☀️ 19° – 12 km/h
  20. ☀️ 17° – 6 km/h
  21. 🌙 15° – 3 km/h
  22. 🌙 14° – 4 km/h
  23. 🌙 13° – 4 km/h
  24. 🌙 11° – 3 km/h
  25. 🌙 11° – 3 km/h
  26. 🌙 10° – 3 km/h
  27. 🌙 9° – 3 km/h
  28. 🌙 9° – 3 km/h
  29. 🌫️ 9° – 3 km/h
  30. 🌫️ 8° – 3 km/h
  31. 🌫️ 8° – 2 km/h
  32. 🌫️ 8° – 2 km/h
  33. 🌫️ 8° – 2 km/h
  34. 🌫️ 10° – 3 km/h
  35. ☀️ 13° – 3 km/h
  36. ☀️ 15° – 5 km/h
  37. ☀️ 16° – 6 km/h
  38. ☀️ 18° – 8 km/h
  39. ☀️ 19° – 9 km/h
  40. ☀️ 20° – 10 km/h
  41. ☀️ 20° – 12 km/h
  42. ☀️ 20° – 12 km/h
  43. ☀️ 18° – 11 km/h
  44. ☀️ 16° – 5 km/h
  45. 🌙 14° – 4 km/h
  46. 🌙 12° – 3 km/h
  47. 🌙 11° – 4 km/h
  48. 🌙 10° – 4 km/h

Prognoza za 10 dana

  1. Danas 🌙 10° 10° bez padavina · 6 km/h
  2. Sutra ☀️ 9° 20° bez padavina · 12 km/h
  3. četvrtak, 1. oktobra ☀️ 8° 20° bez padavina · 12 km/h
  4. petak, 2. oktobra ☀️ 7° 20° bez padavina · 10 km/h
  5. subota, 3. oktobra ☀️ 5° 19° bez padavina · 4 km/h
  6. nedjelja, 4. oktobra ☀️ 8° 22° bez padavina · 4 km/h
  7. ponedjeljak, 5. oktobra ⛅ 8° 21° bez padavina · 3 km/h
  8. utorak, 6. oktobra ☀️ 8° 21° bez padavina · 3 km/h
  9. srijeda, 7. oktobra 🌤️ 10° 22° bez padavina · 3 km/h
  10. četvrtak, 8. oktobra ⛅ 10° 20° 💧 0,6 mm · 6 km/h

🌱 Vremenski uslovi za prskanje biljaka

Planiraš prskanje biljaka u vrtu ili voćnjaku? Ovdje su izdvojeni periodi prema prognozi vjetra, temperature i kiše. Za primjenu konkretnog sredstva prati njegovo uputstvo.

  • Sutra 05:00–07:00 (2 h)
  • Sutra 08:00–15:00 (7 h)
  • Sutra 18:00–22:00 (4 h)
  • četvrtak, 1. oktobra 09:00–15:00 (6 h)

Vjetar ispod 11 km/h, 8–25 °C, bez kiše u narednih bar dva sata. Uvijek poštuj uputstvo sa sredstva.

☀️ Sunce i UV

Izlazak 06:43, zalazak 18:36. Dan traje 11 h 53 min.

Najveći UV indeks danas: 0 (nizak).

O mjestu i vrijeme u blizini

Prozor je mjesto u Federaciji BiH, 65 km zapadno od Sarajeva.Najbliže: Gornji Vakuf-Uskoplje (13 km), Jablanica (22 km), Fojnica (28 km).

Pitanja

Prozor: kakvo će vrijeme biti sutra?

Sutra (srijeda, 30. septembra) vedro, najniža 9 °C, najviša 20 °C, vjetar do 12 km/h, bez padavina.

Prozor: hoće li padati kiša u narednih 10 dana?

Prema prognozi, u narednih 10 dana nema značajnijih padavina.

Prozor: kada danas izlazi i zalazi sunce?

Izlazak sunca je u 06:43, a zalazak u 18:36 (lokalno vrijeme).

Odakle su podaci?

Prognozu računa Norveški meteorološki institut (MET Norway) iz evropskih modela i osvježava je više puta dnevno; izlazak i zalazak sunca računamo za tačnu lokaciju mjesta.

Podaci: MET Norway (CC BY 4.0), osvježeno 21:18. Lokacija: © OpenStreetMap.