FEDERACIJA BIH · 564 m

Vrijeme Bugojno

Oblačno · osjećaj 7° · slab vjetar 17 km/h iz smjera J

11° 11° / 9°
Vlažnost
78%
UV indeks
1 nizak
Izlazak sunca
06:53
Zalazak sunca
16:19
Padavine danas
9,7 mm
Dužina dana
9 h 26 min

Bugojno danas: oblačno, trenutno 11 °C, najviša 11 °C, najniža 9 °C, padavine 9,7 mm. Sutra oblačno, od -2 °C do 9 °C, 3,4 mm padavina. U narednih 10 dana padavine se očekuju u 7 dana (danas, sutra, srijeda, 25. novembra…). Najtoplije: četvrtak, 26. novembra (11 °C), najhladnije: utorak, 1. decembra (-8 °C). Ukupno se očekuje oko 8 cm novog snijega.

🌫️ Magla oko 07:00, smanjena vidljivost.

Po satima

  1. ☁️ 11° – 17 km/h
  2. ☁️ 11° – 17 km/h
  3. ☁️ 11° – 22 km/h
  4. 🌧️ 11° 0,3 mm 22 km/h
  5. 🌧️ 10° 0,8 mm 21 km/h
  6. 🌧️ 10° 0,1 mm 24 km/h
  7. 🌧️ 10° 0,2 mm 21 km/h
  8. 🌧️ 11° 0,8 mm 23 km/h
  9. 🌧️ 10° 0,8 mm 20 km/h
  10. 🌧️ 10° 2,3 mm 16 km/h
  11. 🌧️ 9° 4,4 mm 17 km/h
  12. 🌧️ 9° 0,4 mm 15 km/h
  13. ⛅ 9° – 17 km/h
  14. ☁️ 8° – 15 km/h
  15. 🌦️ 8° 0,5 mm 14 km/h
  16. 🌧️ 8° 0,8 mm 12 km/h
  17. 🌧️ 6° 0,8 mm 18 km/h
  18. 🌧️ 4° 0,5 mm 15 km/h
  19. 🌧️ 3° 0,3 mm 15 km/h
  20. 🌧️ 3° 0,1 mm 15 km/h
  21. ☁️ 2° – 18 km/h
  22. ☁️ 3° – 18 km/h
  23. ☁️ 3° – 16 km/h
  24. ⛅ 3° – 16 km/h
  25. ☁️ 4° – 16 km/h
  26. ⛅ 3° – 15 km/h
  27. ⛅ 3° – 13 km/h
  28. ⛅ 2° – 12 km/h
  29. ⛅ 0° – 8 km/h
  30. ⛅ -1° – 8 km/h
  31. ⛅ -1° – 8 km/h
  32. ⛅ -2° – 6 km/h
  33. ⛅ -2° – 6 km/h
  34. 🌙 -2° – 5 km/h
  35. 🌙 -2° – 5 km/h
  36. ⛅ -2° – 4 km/h
  37. ⛅ -2° – 4 km/h
  38. ⛅ -2° – 4 km/h
  39. ⛅ -2° – 4 km/h
  40. 🌙 -2° – 4 km/h
  41. 🌙 -3° – 5 km/h
  42. 🌙 -3° – 5 km/h
  43. ☀️ -3° – 5 km/h
  44. ☀️ -2° – 5 km/h
  45. ☀️ 1° – 3 km/h
  46. ☀️ 3° – 4 km/h
  47. ☀️ 4° – 5 km/h
  48. ☀️ 5° – 6 km/h

Prognoza za 10 dana

  1. Danas ☁️ 9° 11° 💧 9,7 mm · 24 km/h
  2. Sutra ☁️ -2° 9° 💧 3,4 mm · 18 km/h
  3. utorak, 24. novembra ☀️ -3° 5° bez padavina · 7 km/h
  4. srijeda, 25. novembra 🌧️ -2° 6° 💧 6,6 mm · 7 km/h
  5. četvrtak, 26. novembra ☁️ 2° 11° 💧 2,3 mm · 7 km/h
  6. petak, 27. novembra 🌧️ 2° 6° 💧 4,3 mm · 6 km/h
  7. subota, 28. novembra 🌨️ -1° 2° ❄️ 3 cm · 10 km/h
  8. nedjelja, 29. novembra ☁️ -3° -1° ❄️ 3 cm · 7 km/h
  9. ponedjeljak, 30. novembra ☁️ -3° 0° ❄️ 1 cm · 6 km/h
  10. utorak, 1. decembra ☁️ -8° -3° ❄️ 1 cm · 6 km/h

🌱 Vremenski uslovi za prskanje biljaka

Planiraš prskanje biljaka u vrtu ili voćnjaku? Ovdje su izdvojeni periodi prema prognozi vjetra, temperature i kiše. Za primjenu konkretnog sredstva prati njegovo uputstvo.

U naredna dva dana nema perioda koji ispunjavaju navedene vremenske uslove.

Vjetar ispod 11 km/h, 8–25 °C, bez kiše u narednih bar dva sata. Uvijek poštuj uputstvo sa sredstva.

☀️ Sunce i UV

Izlazak 06:53, zalazak 16:19. Dan traje 9 h 26 min.

Najveći UV indeks danas: 1 (nizak).

O mjestu i vrijeme u blizini

Bugojno je mjesto u Federaciji BiH, 80 km zapadno od Sarajeva.Najbliže: Donji Vakuf (11 km), Kupres (16 km), Gornji Vakuf-Uskoplje (17 km).

Pitanja

Bugojno: kakvo će vrijeme biti sutra?

Sutra (ponedjeljak, 23. novembra) oblačno, najniža -2 °C, najviša 9 °C, vjetar do 18 km/h, padavine 3,4 mm.

Bugojno: hoće li padati kiša u narednih 10 dana?

Padavine se očekuju: danas (9,7 mm), sutra (3,4 mm), srijeda, 25. novembra (6,6 mm), četvrtak, 26. novembra (2,3 mm), petak, 27. novembra (4,3 mm), subota, 28. novembra (12 mm), nedjelja, 29. novembra (2,7 mm).

Bugojno: kada danas izlazi i zalazi sunce?

Izlazak sunca je u 06:53, a zalazak u 16:19 (lokalno vrijeme).

Odakle su podaci?

Prognozu računa Norveški meteorološki institut (MET Norway) iz evropskih modela i osvježava je više puta dnevno; izlazak i zalazak sunca računamo za tačnu lokaciju mjesta.

Podaci: MET Norway (CC BY 4.0), osvježeno 12:18. Lokacija: © OpenStreetMap.