Danska kruna u KM: kurs danas
1 DKK = 0,261664 KM
Po zvaničnoj kursnoj listi CBBH od 21.11.2026., 1 DKK = 0,2617 KM (srednji kurs), a 100 DKK = 26,17 KM. Od 23.10.2026. do 21.11.2026. kurs DKK je ostao gotovo nepromijenjen; najniži kurs 0,2616 KM (14.11.2026.), najviši 0,2617 KM (31.10.2026.).
Konverter valuta
Srednji kurs CBBH. Banke i mjenjačnice mijenjaju po svojim kupovnim i prodajnim kursevima.
Danska kruna u KM: tabela
| DKK | KM | KM | DKK |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,26 | 1 | 3,82 |
| 5 | 1,31 | 5 | 19,11 |
| 10 | 2,62 | 10 | 38,22 |
| 20 | 5,23 | 20 | 76,43 |
| 50 | 13,08 | 50 | 191,08 |
| 100 | 26,17 | 100 | 382,17 |
| 200 | 52,33 | 200 | 764,34 |
| 500 | 130,83 | 500 | 1.910,85 |
| 1000 | 261,66 | 1000 | 3.821,69 |
Kursna lista CBBH br. 230, 21.11.2026.
| Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | = |
| AUD Australski dolar | 1 | 1,183320 | 1,186286 | 1,189252 | ▼ 0,007895 |
| CAD Kanadski dolar | 1 | 1,240819 | 1,243929 | 1,247039 | ▼ 0,000317 |
| CZK Češka kruna | 1 | 0,079731 | 0,079931 | 0,080131 | ▼ 0,000137 |
| DKK Danska kruna | 1 | 0,261010 | 0,261664 | 0,262318 | ▼ 0,000014 |
| HUF Mađarska forinta | 100 | 0,522270 | 0,523579 | 0,524888 | ▼ 0,005839 |
| JPY Japanski jen | 100 | 1,118980 | 1,121784 | 1,124588 | ▲ 0,009506 |
| NOK Norveška kruna | 1 | 0,182025 | 0,182481 | 0,182937 | ▼ 0,001208 |
| SEK Švedska kruna | 1 | 0,173997 | 0,174433 | 0,174869 | ▼ 0,001025 |
| CHF Švicarski franak | 1 | 2,115299 | 2,120601 | 2,125903 | ▲ 0,008930 |
| TRY Turska lira | 1 | 0,035102 | 0,035190 | 0,035278 | ▼ 0,000067 |
| GBP Britanska funta | 1 | 2,329899 | 2,335738 | 2,341577 | ▼ 0,004303 |
| USD Američki dolar | 1 | 1,775196 | 1,779645 | 1,784094 | ▲ 0,000324 |
| RUB Ruska rublja | 1 | 0,021706 | 0,021760 | 0,021814 | ▲ 0,000067 |
| CNY Kineski juan | 1 | 0,265839 | 0,266505 | 0,267171 | ▼ 0,000393 |
| RSD Srpski dinar | 100 | 1,658382 | 1,662538 | 1,666694 | ▼ 0,000122 |
| XDR SDR (MMF) | 1 | - | 2,392078 | - | ▼ 0,003833 |
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine · promjena u odnosu na listu od 20.11.2026.. Euro je fiksan (1 EUR = 1,95583 KM).
Kurs DKK u posljednjih mjesec dana
| Datum | 1 DKK u KM | Promjena |
|---|---|---|
| 21.11. | 0,261664 | −0,01% |
| 20.11. | 0,261678 | +0,00% |
| 19.11. | 0,261671 | +0,01% |
| 18.11. | 0,261653 | +0,00% |
| 17.11. | 0,261642 | +0,01% |
| 14.11. | 0,261628 | −0,00% |
| 13.11. | 0,261635 | +0,00% |
| 12.11. | 0,261632 | −0,00% |
| 11.11. | 0,261635 | −0,00% |
| 10.11. | 0,261639 | −0,00% |
| 7.11. | 0,261642 | −0,01% |
| 6.11. | 0,261660 | −0,01% |
| 5.11. | 0,261692 | −0,00% |
| 4.11. | 0,261702 | +0,00% |
| 3.11. | 0,261695 | −0,00% |
| 31.10. | 0,261702 | +0,00% |
| 30.10. | 0,261699 | +0,01% |
| 29.10. | 0,261681 | +0,00% |
| 28.10. | 0,261678 | +0,01% |
| 27.10. | 0,261660 | +0,00% |
| 24.10. | 0,261656 | −0,00% |
| 23.10. | 0,261660 |
Srednji kurs sa zvaničnih lista Centralne banke BiH, po jedna lista za svaki radni dan.
Česta pitanja
Koliko je 1 DKK u KM danas?
Po zvaničnoj kursnoj listi CBBH od 21.11.2026., 1 DKK = 0,2617 KM (srednji kurs), a 100 DKK = 26,17 KM.
Koliko je 100 DKK u KM?
100 DKK = 26,17 KM, a 1.000 DKK = 261,66 KM po srednjem kursu CBBH. Banke i mjenjačnice mijenjaju po svom kupovnom i prodajnom kursu.
Kako se kretao kurs DKK u posljednjih mjesec dana?
Od 23.10.2026. do 21.11.2026. kurs DKK je ostao gotovo nepromijenjen; najniži kurs 0,2616 KM (14.11.2026.), najviši 0,2617 KM (31.10.2026.).
Koliko je 1 euro u KM?
Kurs eura je fiksan: 1 EUR = 1,95583 KM, prema zakonu o Centralnoj banci BiH (valutni odbor). Za 100 eura dobiješ 195,58 KM po srednjem kursu.
Odakle su kursevi?
Sa zvanične kursne liste Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBH), koja se objavljuje svakog radnog dana. Konverter koristi srednji kurs; banke i mjenjačnice imaju svoje kupovne i prodajne kurseve.
Radi li konverter bez interneta?
Da. Kad jednom otvoriš stranicu, možeš je instalirati na telefon; zadnja kursna lista ostaje sačuvana i konverter radi i bez veze.
