FEDERACIJA BIH · 575 m

Vrijeme Olovo

Oblačno · osjećaj 10° · slab vjetar 12 km/h iz smjera S

13° 13° / 7°
Vlažnost
60%
UV indeks
1 nizak
Izlazak sunca
06:58
Zalazak sunca
18:03
Padavine danas
0,0 mm
Dužina dana
11 h 5 min

Olovo danas: oblačno, trenutno 13 °C, najviša 13 °C, najniža 7 °C, bez padavina. Sutra djelimično oblačno, od 6 °C do 12 °C. U narednih 10 dana padavine se očekuju u 1 dan (petak, 23. oktobra). Najtoplije: srijeda, 21. oktobra (20 °C), najhladnije: subota, 17. oktobra (3 °C).

🌫️ Magla oko 06:00, smanjena vidljivost.

Po satima

  1. ☁️ 13° – 12 km/h
  2. ☁️ 13° – 12 km/h
  3. ⛅ 11° – 10 km/h
  4. ⛅ 9° – 6 km/h
  5. ⛅ 8° – 5 km/h
  6. ⛅ 8° – 6 km/h
  7. ⛅ 8° – 6 km/h
  8. ⛅ 7° – 6 km/h
  9. ⛅ 7° – 6 km/h
  10. ⛅ 7° – 6 km/h
  11. ⛅ 8° – 6 km/h
  12. ⛅ 7° – 7 km/h
  13. ⛅ 7° – 8 km/h
  14. ☁️ 7° – 8 km/h
  15. 🌫️ 7° – 8 km/h
  16. 🌫️ 6° – 6 km/h
  17. 🌫️ 7° – 7 km/h
  18. ⛅ 8° – 9 km/h
  19. ⛅ 10° – 13 km/h
  20. ⛅ 11° – 15 km/h
  21. ⛅ 11° – 15 km/h
  22. ⛅ 12° – 15 km/h
  23. ☁️ 11° – 15 km/h
  24. ☁️ 11° – 14 km/h
  25. ⛅ 11° – 15 km/h
  26. ⛅ 10° – 14 km/h
  27. ☁️ 9° – 10 km/h
  28. ⛅ 7° – 6 km/h
  29. ⛅ 6° – 5 km/h
  30. ⛅ 6° – 4 km/h
  31. ☁️ 6° – 4 km/h
  32. ⛅ 6° – 4 km/h
  33. ☁️ 6° – 4 km/h
  34. 🌙 5° – 4 km/h
  35. 🌙 5° – 3 km/h
  36. 🌙 4° – 3 km/h
  37. 🌙 4° – 3 km/h
  38. 🌙 3° – 3 km/h
  39. 🌙 3° – 3 km/h
  40. ☀️ 3° – 3 km/h
  41. ☀️ 4° – 5 km/h
  42. ☀️ 8° – 3 km/h
  43. ☀️ 10° – 2 km/h
  44. ☀️ 12° – 2 km/h
  45. ☀️ 14° – 4 km/h
  46. ☀️ 15° – 5 km/h
  47. ☀️ 16° – 6 km/h
  48. ☀️ 16° – 8 km/h

Prognoza za 10 dana

  1. Danas ☁️ 7° 13° bez padavina · 12 km/h
  2. Sutra ⛅ 6° 12° bez padavina · 15 km/h
  3. subota, 17. oktobra ☀️ 3° 16° bez padavina · 8 km/h
  4. nedjelja, 18. oktobra 🌤️ 4° 17° bez padavina · 8 km/h
  5. ponedjeljak, 19. oktobra ⛅ 6° 16° bez padavina · 10 km/h
  6. utorak, 20. oktobra 🌤️ 6° 17° bez padavina · 6 km/h
  7. srijeda, 21. oktobra ☀️ 6° 20° bez padavina · 8 km/h
  8. četvrtak, 22. oktobra ☁️ 7° 19° bez padavina · 8 km/h
  9. petak, 23. oktobra 🌧️ 8° 18° 💧 5,3 mm · 6 km/h
  10. subota, 24. oktobra ⛅ 9° 20° 💧 0,1 mm · 6 km/h

🌱 Vremenski uslovi za prskanje biljaka

Planiraš prskanje biljaka u vrtu ili voćnjaku? Ovdje su izdvojeni periodi prema prognozi vjetra, temperature i kiše. Za primjenu konkretnog sredstva prati njegovo uputstvo.

  • Danas 18:00–22:00 (4 h)
  • subota, 17. oktobra 09:00–16:00 (7 h)

Vjetar ispod 11 km/h, 8–25 °C, bez kiše u narednih bar dva sata. Uvijek poštuj uputstvo sa sredstva.

☀️ Sunce i UV

Izlazak 06:58, zalazak 18:03. Dan traje 11 h 5 min.

Najveći UV indeks danas: 1 (nizak).

O mjestu i vrijeme u blizini

Olovo je mjesto u Federaciji BiH, 33 km sjeveroistočno od Sarajeva.Najbliže: Kladanj (14 km), Vareš (20 km), Sokolac (27 km).

Pitanja

Olovo: kakvo će vrijeme biti sutra?

Sutra (petak, 16. oktobra) djelimično oblačno, najniža 6 °C, najviša 12 °C, vjetar do 15 km/h, bez padavina.

Olovo: hoće li padati kiša u narednih 10 dana?

Padavine se očekuju: petak, 23. oktobra (5,3 mm).

Olovo: kada danas izlazi i zalazi sunce?

Izlazak sunca je u 06:58, a zalazak u 18:03 (lokalno vrijeme).

Odakle su podaci?

Prognozu računa Norveški meteorološki institut (MET Norway) iz evropskih modela i osvježava je više puta dnevno; izlazak i zalazak sunca računamo za tačnu lokaciju mjesta.

Podaci: MET Norway (CC BY 4.0), osvježeno 15:17. Lokacija: © OpenStreetMap.